TITANIUM · 宝鸡直采 · 8 SKU 全形态
钛合金 8 SKU · 宝鸡直采
板 / 棒 / 丝 / 带 / 箔 · TC4 / TA1 / TA2 / TB5 · 航天军工标准 · 材质书齐全
钛 SKU
8
产地
陕西宝鸡直采
标准
GB/T 3620
材质书
全套随货
BAOJI · 宝鸡钛都
中国钛合金 从宝鸡来
陕西宝鸡是中国钛工业的发源地。中国有色金属工业技术开发交流中心·宝鸡钛业·西部材料·宝钛集团——全球最大钛产业集群就在这里。
⬥宝鸡钛产能占全国 60%+ · 全球第一大钛材出口基地
⬥航天飞船·神舟系列·C919 大飞机·核电设备·均用宝鸡钛
⬥我们直连宝鸡钛材供应商·非转手·材质书溯源到炉批号
⬥医疗级 TC4 ELI·航天级 TA15·均可按需采购·周期 3-5 天
✈️
60%
国产钛产能
国产钛产能
#1
全球出口基地
全球出口基地
直连
宝鸡产地
宝鸡产地
3-5天
到东莞
到东莞
📸 宝鸡产地照片·待补
REAL PHOTOS · 钛系列实拍
钛合金真品图 · 点击放大

钛板
TC4 / TA1 / TA2

钛棒
TC4 / TA1

库存全景
多形态现货
🔧
钛丝/带/箔
📸 待补图
8 SKU · 钛合金价格表
8 钛 SKU · 真价格 · 真规格
不含税单价 · 含税 ×1.13(钛合金 13% 税率)· 精料 +2mm 余量
| 牌号 | 形态 | 规格范围 | 参考价 /kg | 典型用途 | 问询 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4 (Ti-6Al-4V) | 板 + 棒 | 板 0.5-50mm · 棒 Φ6-200 | ¥185–220/kg | 航空结构·骨科植入·高端模具 | |
| TC4 ELI | 棒 + 丝 | 棒 Φ6-50 · 丝 Φ0.5-6 | ¥280–350/kg | 医疗植入·骨钉·脊柱·心脏支架 | |
| TA1 (纯钛 1 级) | 板 + 带 + 箔 | 板 0.3-20mm · 带 0.1-3mm | ¥120–160/kg | 化工容器·海水设备·食品医疗 | |
| TA2 (纯钛 2 级) | 板 + 棒 | 板 0.5-30mm · 棒 Φ8-100 | ¥130–170/kg | 通用工业·压力容器·热交换器 | |
| TB5 (Ti-15V-3Cr) | 板 + 带 | 板 0.5-10mm · 带 0.1-2mm | ¥380–450/kg | 高强度弹簧·航天紧固件 | |
| TA15 | 板 + 棒 + 锻件 | 板 1-50mm · 棒 Φ20-200 | ¥250–310/kg | 飞机隔框·航天承力件 | |
| 钛丝 TC4 | 丝 | Φ0.1–6mm · 盘装/直条 | ¥220–400/kg | 焊丝·增材制造·弹簧丝 | |
| 钛箔 TA1/TA2 | 箔 | 厚 0.02–0.2mm · 宽≤600mm | ¥600–1200/kg | 换热器片·燃料电池·精密仪器 |
💡 以上为参考价格区间·精确报价需提供规格+数量·不含税·含税×1.13·精料 +2mm 余量
CROSS-REF · 牌号对照表
国标 / 美标 / 欧标互译 · 一眼对上
| 中国 GB/T | 美标 ASTM | 欧标 DIN | 俗称 / 别名 | 主要特征 |
|---|---|---|---|---|
| TA1 | Grade 1 | 3.7025 | 纯钛 1 级·最软最纯 | 最高耐腐蚀·最低强度 |
| TA2 | Grade 2 | 3.7035 | 纯钛 2 级·工业最常用 | 强度/塑性/焊接性均衡 |
| TC4 | Grade 5 / 6Al-4V | 3.7165 | 钛合金之王·最广泛 | 高强·轻量·耐热·可焊 |
| TC4 ELI | Grade 23 | — | 医疗级 TC4 | 间隙元素更低·生物相容性好 |
| TA15 | — | — | 中国航天专用牌号 | 近 α 钛·高温强度佳 |
| TB5 | Beta-C / Grade 19 | — | 高强 β 钛 | 弹簧/紧固件·冷加工性好 |
💡 客户报任意牌号都能识别·AI 老兵自动互译·按真表报价